96 550 ₽
от 8045.83₽/ мес.
Характеристики | 11 MOV | 11 MTV | 23 MOV | 23 MTV |
Контур отопления | | | | |
Одноконтурный | - | - | - | - |
Двухконтурный | Да | Да | Да | Да |
Камера сгорания | | | | |
Открытая | Да | - | Да | - |
Закрытая | - | Да | - | Да |
Полезная мощность, кВт | 9,1 - 12,0 | 8,0 - 11,9 | 9,0 - 23,0 | 9,0 - 24,6 |
Теплообменник | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
Объем горячей воды, л/мин | 1,5 - 11,4 | 1,5 - 11,4 | 1,5 - 11,4 | 1,5 - 11,4 |
Расход природного газа, м3/час | 1,44 | 1,39 | 2,7 | 2,9 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,07 | 1,03 | 2 | 2,1 |
Потребление, Вт | 92 | 136 | 92 | 156 |
Дымоход, мм | 136 | 60/100 | 155 | 60/100 |
Газопровод | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' |
Контур ГВС / отопления | 1/2'' / 3/4'' | 1/2'' / 3/4'' | 1/2'' / 3/4'' | 1/2'' / 3/4'' |
Габариты | ||||
Высота, мм | 740 | 740 | 740 | 740 |
Глубина, мм | 310 | 310 | 310 | 310 |
Ширина, мм | 410 | 410 | 410 | 410 |
Вес, кг | 31 | 34 | 31 | 34 |
Похожие товары
Твердотопливный котел ЛЕМАКС Форвард 20
Производитель: Лемакс
Исполнение: Напольное
Вес, кг: 78
Материал теплообменника: Сталь
Диаметр дымохода, мм.: 150
Гарантия: 3 года
КПД %: 75
Мощность, Вт: 20
Страна изготовителя: Россия
Твердотопливный котел ЛЕМАКС Форвард 16
Производитель: Лемакс
Вес, кг: 73
Материал теплообменника: Сталь
Диаметр дымохода, мм.: 140
Гарантия: 3 года
КПД %: 75
Мощность, Вт: 16
Страна изготовителя: Россия
Твердотопливный котел ЛЕМАКС Форвард 12,5
Производитель: Лемакс
Исполнение: Напольное
Вес, кг: 70
Материал теплообменника: Сталь
Диаметр дымохода, мм.: 140
Гарантия: 3 года
КПД %: 75
Страна изготовителя: Россия